Grêmio e Santa Cruz abrem a 9ª rodada do Campeonato Gaúcho 2024. O confronto está marcado para às 16h30 na Arena. Com 17 pontos o time do técnico Renato Portaluppi pode assumir a ponta da tabela momentaneamente já que o líder Inter joga só amanhã.
O Santa Cruz é lanterna da competição e praticamente rebaixado.
Hoje também jogam São Luiz e Ypiranga de Erechim.
Amanhã mais dois jogos. Novo Hamburgo e Internacional no Estádio Vale, jogo marcado para 20 horas, e Brasil e São José no Bento Freitas no mesmo horário.
Na segunda tem o clássico entre Juventude e Caxias e Avenida recebendo o Guarany de Bagé nos Eucaliptos.
Após essa rodada faltaram apenas mais duas. Os oitos primeiros fazem os matas e os dois últimos são rebaixados.
CLASSIFICATÓRIA
Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Internacional | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 12 | 2 | 79 |
2º Grêmio | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 | 0 | 71 |
3º Juventude | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 | 8 | 14 | 1 | 58 |
4º Brasil | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 25 | 0 | 42 |
5º Guarany | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 22 | 0 | 42 |
6º São José | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 25 | 2 | 42 |
7º Caxias | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 15 | 2 | 38 |
8º Novo Hamburgo | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 27 | 0 | 38 |
9º São Luiz | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 8 | 0 | 14 | 1 | 38 |
10º Avenida | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 24 | 2 | 33 |
11º Ypiranga | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 13 | -7 | 20 | 0 | 29 |
12º Santa Cruz | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 12 | -7 | 15 | 3 | 13 |
[…] Source link […]