O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registra hoje 83 pedidos de partidos políticos em processo de formação. Os números e as informações sobre as solicitações podem ser consultados no Portal da Corte. Contudo, para que as futuras legendas consigam o registro dos respectivos estatutos junto ao TSE e, assim, possam ser reconhecidas efetivamente como agremiações partidárias, precisam cumprir uma série de requisitos listados na Resolução TSE nº 23.571/2018 e na Lei nº 9.096/1995, conhecida como Lei dos Partidos Políticos.
O ponto inicial para a criação de um partido é a elaboração do programa e do estatuto da agremiação pelos fundadores, que devem ser, no mínimo, 101 eleitores em pleno exercício dos direitos políticos e com domicílio eleitoral em pelo menos um terço dos estados brasileiros.
O partido político é uma personalidade jurídica de direito privado. Por isso, precisa ser registrado em Cartório e obter um número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) para que possa existir de fato e de direito, e assim funcionar regularmente.
Sendo assim, a segunda etapa consiste em registrar a agremiação no Cartório de Registro Civil de Brasília para conferir personalidade jurídica à sigla em criação.
Desde dezembro de 2019, o Brasil tem trinta e três partidos políticos legalizados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
0001 | SIGLA | NOME | DEFERIMENTO | PRES. NACIONAL | Nº DA LEGENDA |
---|---|---|---|---|---|
1 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 30.6.1981 | LUIZ FELIPE BALEIA TENUTO ROSSI | 15 |
2 | PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | 3.11.1981 | GRACIELA NIENOV (Presidente em exercício) | 14 |
3 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 10.11.1981 | CARLOS LUPI | 12 |
4 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 11.2.1982 | GLEISI HELENA HOFFMANN | 13 |
5 | DEM | DEMOCRATAS | 11.9.1986 | ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO | 25 |
6 | PCdoB | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 23.6.1988 | LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS | 65 |
7 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 1°.7.1988 | CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DE BARROS | 40 |
8 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 24.8.1989 | BRUNO CAVALCANTI DE ARAÚJO | 45 |
9 | PTC | PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO | 22.2.1990 | DANIEL S. TOURINHO | 36 |
10 | PSC | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO | 29.3.1990 | EVERALDO DIAS PEREIRA | 20 |
11 | PMN | PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 25.10.1990 | ANTONIO CARLOS BOSCO MASSAROLLO | 33 |
12 | CIDADANIA | CIDADANIA | 19.3.1992 | ROBERTO JOÃO PEREIRA FREIRE | 23 |
13 | PV | PARTIDO VERDE | 30.9.1993 | JOSÉ LUIZ DE FRANÇA PENNA | 43 |
14 | AVANTE | AVANTE | 11.10.1994 | LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE | 70 |
15 | PP | PROGRESSISTAS | 16.11.1995 | ANDRÉ LUIZ CARVALHO RIBEIRO (Presidente em exercício) | 11 |
16 | PSTU | PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 19.12.1995 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 16 |
17 | PCB | PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO | 9.5.1996 | EDMILSON SILVA COSTA* | 21 |
18 | PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | 18.2.1997 | ALDINEA RODRIGUES FIDELIX DA CRUZ | 28 |
19 | DC | DEMOCRACIA CRISTÃ | 5.8.1997 | JOSÉ MARIA EYMAEL | 27 |
20 | PCO | PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 30.9.1997 | RUI COSTA PIMENTA | 29 |
21 | PODE | PODEMOS | 2.10.1997 | RENATA HELLMEISTER DE ABREU | 19 |
22 | PSL | PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 2.6.1998 | LUCIANO CALDAS BIVAR | 17 |
23 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | 25.8.2005 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | 10 |
24 | PSOL | PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE | 15.9.2005 | JULIANO MEDEIROS | 50 |
25 | PL | PARTIDO LIBERAL | 19.12.2006 | VALDEMAR COSTA NETO | 22 |
26 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 27.9.2011 | GILBERTO KASSAB | 55 |
27 | PATRIOTA | PATRIOTA | 19.6.2012 | OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, Vice-presidente no exercício da presidência (PET 0600319-75.2021.6.00.0000) | 51 |
28 | PROS | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL | 24.9.2013 | EURÍPEDES G.DE MACEDO JÚNIOR | 90 |
29 | SOLIDARIEDADE |
SOLIDARIEDADE | 24.9.2013 | PAULO PEREIRA DA SILVA | 77 |
30 | NOVO | PARTIDO NOVO | 15.9.2015 | EDUARDO RODRIGO FERNANDES RIBEIRO | 30 |
31 | REDE | REDE SUSTENTABILIDADE | 22.9.2015 | HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES | 18 |
32 | PMB | PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA | 29.9.2015 | SUÊD HAIDAR NOGUEIRA | 35 |
33 | UP | UNIDADE POPULAR | 10.12.2019 | LEONARDO PERICLES VIEIRA ROQUE | 80 |
(*) Nos termos do § 1º do art. 58 do estatuto do PCB, para fins jurídicos e institucionais, os cargos de Secretário Geral do Comitê Central e de Secretário Político dos Comitês Regionais e Municipais equiparam-se ao de Presidente do Comitê respectivo. |